SELLO EMPESA SOCIALMENTE RESPONSABLE 2025
 
PROMOCIÓN DE INMUEBLES » Garajes

Para mayor información, contactar con: garajes@zaragozavivienda.es, o por vía telefónica llamado a la Unidad de Información y Atención al Ciudadano de Zaragoza Vivienda: 976 405 888 (de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas).

CASCO HISTÓRICO / SECTOR: MAGDALENA - SAN AGUSTÍN [Alquiler Mensual]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
COMPLETO 85,00 87,00 89,00 91,00 VER PLANO
SI 40,00 41,00 43,00 45,00 VER PLANO
COMPLETO 85,00 87,00 89,00 91,00 VER PLANO
COMPLETO 85,00 87,00 89,00 91,00 VER PLANO
 
CASCO HISTÓRICO / SECTOR: LA SEO [Alquiler Mensual]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
COMPLETO 85,00 87,00 89,00 91,00 VER PLANO
SI 40,00 41,00 43,00 45,00 VER PLANO
COMPLETO 85,00 87,00 89,00 91,00 VER PLANO
SI 40,00 41,00 43,00 45,00 VER PLANO
 
CASCO HISTÓRICO / SECTOR: SAN PABLO [Alquiler Mensual]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
COMPLETO 70,00 72,00 74,00 76,00 VER PLANO
COMPLETO 70,00 72,00 74,00 76,00 VER PLANO
COMPLETO 70,00 72,00 74,00 76,00 VER PLANO
COMPLETO 70,00 72,00 74,00 76,00 VER PLANO
 
EL RABAL / SECTOR: ARRABAL [Alquiler Mensual]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
SI 30,00 31,50 33,00 35,00 VER PLANO
COMPLETO 60,00 61,50 63,00 65,00 VER PLANO
 
LAS FUENTES [Alquiler Mensual excepto bicicletas]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
SI 48,40 50,00 51,00 52,00 VER PLANO
SI 36,30 38,00 39,00 40,00 VER PLANO
SI 72,60 72,60 75,00 77,00 VER PLANO
 
MIRALBUENO [Alquiler Mensual]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
COMPLETO 60,00 61,50 63,00 65,00 VER PLANO
SI 60,00 61,50 63,00 65,00 VER PLANO
SI 60,00 61,50 63,00 65,00 VER PLANO
 
OLIVER [Alquiler Mensual]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
COMPLETO 50,00 51,00 52,50 54,00 VER PLANO
COMPLETO 50,00 51,00 52,50 54,00 VER PLANO
COMPLETO 50,00 51,00 52,50 54,00 VER PLANO
 
PARQUE GOYA [Alquiler Mensual]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
SI 50,00 51,00 52,50 54,00 VER PLANO
SI 50,00 51,00 52,50 54,00 VER PLANO
 
TORRERO [Alquiler Mensual]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
COMPLETO 60,00 61,50 63,00 65,00 VER PLANO
COMPLETO 60,00 61,50 63,00 65,00 VER PLANO
COMPLETO 60,00 61,50 63,00 65,00 VER PLANO
 
TORRERO [ * Alquiler Mensual con Opción a Compra]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
COMPLETO 95,00 97,00 99,00 102,00 VER PLANO
COMPLETO 95,00 97,00 99,00 102,00 VER PLANO
COMPLETO 95,00 97,00 99,00 102,00 VER PLANO

(*) La parte arrendadora otorga a la parte arrendataria un derecho de opción de compra, que podrá ejercitar cuando haya permanecido al menos los 5 últimos años. Del precio de compraventa fijado, se descontará, en concepto de pagos parciales adelantados, el importe consistente en el 30% de las rentas abonadas.

 
VALDESPARTERA [Alquiler Mensual]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
SI 50,00 51,00 52,50 54,00 VER PLANO
SI 50,00 51,00 52,50 54,00 VER PLANO
 
PARQUE GOYA II [Alquiler Mensual]
CALLE DISPONIBLES 2023 2024 2025 2026 VER PLANO
COMPLETO 45,00 50,00 VER PLANO
 


2018 © Zaragoza Vivienda - San Pablo, 61 - 50003 Zaragoza (España)
Contacto | Mapa Web | XHTML 1.0 | CSS 2.0
Canal de denuncias | Aviso Legal